'; ?>

| address | Fritschestr. 27 / 28 10585 Berlin |
|---|---|
| country | Germany |
| telephone | +49-30/79 74 28 -30 |
| telefax | +49-30/79 74 28 -39 |
| contact person | Tanja Langer |
| internet | www.saxovent.de |
Saxovent wurde vor 15 Jahren von Carsten Paatsch gegründet und vermarktet erfolgreich renditestarke ökologische Investments im Bereich der Windenergie. Der Firmensitz liegt im Herzen Berlins, in Charlottenburg.
Mit der Realisierung von 235 schlüsselfertigen Windkraftanlagen hat sich das Unternehmen fest in der Branche etabliert und gehört zu den führenden Anbietern.
Das Leistungsspektrum reicht von der Projektübernahme in allen Planungsphasen, über die Entwicklung von Konzepten für Repowering und der Lieferung von Windkraftanlagen bis hin zur Vermarktung von Bestandsanlagen. Um diese einzelnen Projektphasen gewährleisten zu können, ist die Erstellung von realisierbaren und zuverlässigen Finanzierungskonzepten, die Saxovent anbietet, unabdinglich. Die Vermarktung beginnt bei der einzelnen Windenergieanlage bis hin zum kompletten Windpark. Die Komplexität zwischen rechtlichen und technischen Anforderung der Due Diligence werden dank langjähriger Branchenerfahrung und der Begleitung externer Spezialisten auf eine Linie gebracht.
Projekte über die nationalen Grenzen hinaus konnten bereits erfolgreich verwirklicht werden und werden auch in Zukunft einen immer größeren Stellenwert einnehmen. Für über 50 WEA's wurde in Bulgarien die Bauleitung übernommen. In Frankreich sind großflächige Projekte in Planung.
Überdies ist Saxovent seit einigen Jahren in dem wirtschaftlich attraktiven Nachbarland Polen engagiert. Im Jahr 2011 wurde eine Niederlassung in Poznan gegründet. Das Leistungsspektrum des polnischen Standortes bezieht sich hauptsächlich auf die Planung und den Bau. Infolgedessen werden von Saxovent auch moderne, leistungsstarke Windkraftanlagen in Polen angeboten.
Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung zur Realisierung ihres Windparkprojektes- wir beraten Sie gerne!
Finanzierung & Vermarktung von Einzel-Windkraftanlagen und Windparks,zusätzlich in Polen Planung & Bau
| (Bundes-) Land | Anzahl | Leistung [kw] | Ges.install. Leistg. [kw] | Windkraft-Anlagentyp | Errichtungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 2.000 | 6.000 | Vestas V90 | Jan 2012 |
| 2011 | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 2.000 | 8.000 | Vestas V90 | Nov/Dez 2011 |
| Brandenburg | 4 | 2.000 | 8.000 | Vestas V90 | Dez 2011 |
| Brandenburg | 2 | 2.000 | 4.000 | Vestas V90 | Mai/Juni 2011 |
| Brandenburg | 2 | 2.000 | 4.000 | Vestas V90 | Jan 2011 |
| 2010 | |||||
| Brandenburg | 3 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Dez 2010 |
| Brandenburg | 6 | 2.000 | 4.000 | Vestas V90 | Dez 2010 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Okt 2010 |
| Sachsen-Anhalt | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V80 | Juni 2010 |
| Bulgarien | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | März 2010 |
| Bulgarien | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Jan 2010 |
| 2009 | |||||
| Brandenburg | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Dez 2009 |
| Brandenburg | 2 | 2.000 | 4.000 | Enercon E82 | Dez 2009 |
| Brandenburg | 1 | 2.000 | 6.000 | Vestas V90 | Dez 2009 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Dez.2009 |
| Niedersachsen | 3 | 2.000 | 6.000 | Vestas V80 | Dez 2009 |
| Bulgarien | 3 | 2.000 | 6.000 | Vestas V90 | Nov 2009 |
| Hessen | 5 | 2.000 | 6.000 | Vestas V90 | Jul 2009 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Jul 2009 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 2.000 | 2.000 | Vestas V90 | Feb 2009 |
| Brandenburg | 3 | 2.000 | 6.000 | Vestas V90 | Jan 2009 |
| Summe | 49 | 42.000 | 86.000 |
Do you want to contact Saxovent Ökologische Investments GmbH & Co.KG this company?The following company is responsible for the content of this website: Saxovent Ökologische Investments GmbH & Co.KG